序号 代码 简称 净值(元) 累计净值(元) 成立日期
1、310398 申万巴黎沪深300 0.8050 0.8050 2010-2-11
2、519671 银河沪深300价值 0.8070 0.8070
3、161211 国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8140 0.8140
4、161207 国投瑞和沪深300 0.8250 0.8250
5、110020 易方达沪深300 0.8380 0.8380
6、161811 银华沪深300(LOF) 0.8450 0.8450
7、450008 富兰克林国海沪深300 0.9360 0.9360
8、160615 鹏华沪深300(LOF) 0.9740 1.0340
9、202015 南方沪深300 1.0300 1.0900
10、270010 广发沪深300指数 1.3110 1.4510
11、481009 工银沪深300 0.9826 1.1476
12、000051 华夏沪深300 0.7800 0.7800
13、165309 建信沪深... 序号 代码 简称 净值(元) 累计净值(元) 成立日期
1、310398 申万巴黎沪深300 0.8050 0.8050 2010-2-11
2、519671 银河沪深300价值 0.8070 0.8070
3、161211 国投沪深300金融地产指数(LOF) 0.8140 0.8140
4、161207 国投瑞和沪深300 0.8250 0.8250
5、110020 易方达沪深300 0.8380 0.8380
6、161811 银华沪深300(LOF) 0.8450 0.8450
7、450008 富兰克林国海沪深300 0.9360 0.9360
8、160615 鹏华沪深300(LOF) 0.9740 1.0340
9、202015 南方沪深300 1.0300 1.0900
10、270010 广发沪深300指数 1.3110 1.4510
11、481009 工银沪深300 0.9826 1.1476
12、000051 华夏沪深300 0.7800 0.7800
13、165309 建信沪深300(LOF) 0.7880 0.7880
14、020011 国泰沪深300 0.5570 0.7970
15、100038 富国沪深300 0.8330 0.8330
16、519300 大成沪深300指数 0.8414 2.2514
17、050002 博时沪深300 0.7480 2.7280
18、200002 长城久泰300指数 1.0880 3.9480
19、160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7115 2.5795
最早的沪深300指数型基金应该是嘉实沪深300指数,博时沪深300等虽成立时间更早,但是在稍晚后转换过来的。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com