2024年8月28日消息,大成景瑞稳健配置混合A(008629) 最新净值1.0886元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-0.47%,同类排名380|1351;近6个月收益率1.76%,同类排名......
2024年8月28日消息,大成民享安盈一年持有混合A(012991) 最新净值1.0455元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率0.07%,同类排名7|65;近6个月收益率2.07%,同类排名16|......
2024年8月28日消息,大成盛享一年持有混合A(016547) 最新净值1.0304元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率0.21%,同类排名5|65;近6个月收益率2.00%,同类排名18|64......
2024年8月28日消息,大成尊享18月持有混合发起A(009493) 最新净值1.1586元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率0.03%,同类排名63|1351;近6个月收益率2.30%,同类排......
2024年8月28日消息,大成民稳增长混合A(008846) 最新净值1.2008元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率0.23%,同类排名4|65;近6个月收益率2.36%,同类排名13|64;今......
2024年8月28日消息,大成盛享一年持有混合C(016548) 最新净值1.0242元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率0.18%,同类排名6|65;近6个月收益率1.80%,同类排名27|64......
2024年8月28日消息,博时恒裕持有期混合C(009333) 最新净值0.9211元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-2.79%,同类排名63|65;近6个月收益率-1.46%,同类排名54|......
2024年8月28日消息,汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) 最新净值0.9731元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-0.41%,同类排名30|65;近6个月收益率1.94%,同类排名......
2024年8月28日消息,汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) 最新净值0.6947元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-5.96%,同类排名57|75;近6个月收益率-1.99%,同......
2024年8月28日消息,大成创新趋势混合A(012184) 最新净值0.6777元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-3.17%,同类排名1740|4396;近6个月收益率-3.63%,同类排名......
2024年8月28日消息,平安优质企业混合C(012476) 最新净值0.5086元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-5.62%,同类排名3081|4396;近6个月收益率-12.49%,同类排......
2024年8月28日消息,大成企业能力驱动混合C(010179) 最新净值0.8362元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-1.75%,同类排名760|4396;近6个月收益率3.15%,同类排名......
2024年8月28日消息,大成科技创新混合C(008989) 最新净值1.0811元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-2.14%,同类排名883|4396;近6个月收益率0.98%,同类排名64......
2024年8月28日消息,博时研究优选混合(LOF)A(160527) 最新净值0.6077元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-5.17%,同类排名1520|2302;近6个月收益率-4.70%......
2024年8月28日消息,大成企业能力驱动混合A(010178) 最新净值0.8485元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-1.73%,同类排名748|4396;近6个月收益率3.36%,同类排名......
2024年8月28日消息,大成正向回报灵活配置混合C(019207) 最新净值0.9960元,下跌0.80%。该基金近1个月收益率-0.70%,同类排名139|2302;近6个月收益率2.57%,同类......
2024年8月28日消息,京管泰富优势混合A(007303) 最新净值0.8952元,下跌0.96%。该基金近1个月收益率-3.35%,同类排名1420|4396;近6个月收益率-7.76%,同类排名......
2024年8月28日消息,华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251) 最新净值0.9621元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-1.09%,同类排名52|65;近6个月收益率-2.21%,同类......
2024年8月28日消息,大成绝对收益策略混合A(001791) 最新净值0.8088元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-0.42%,同类排名1|4;近3个月收益率-0.02%,同类排名1|4;......
天力锂能在互动平台表示,公司研发的9系高镍产品目前在固态电池的头部公司完成了小试及中试测试,搭配固态及半固态电池体系发挥出了良好的电池性能,电池包能量密度≥400wh/kg,预计在2025年中旬会有突......
8月28日消息,以岭药业披露投资者关系活动记录表显示,公司计划每年申报1-2个品种,治疗糖尿病视网膜病变的“通络明目胶囊”已获批上市,此前治疗持续性变应性鼻炎的“芪防鼻通片”和治疗慢性胆囊炎的“柴黄利......
8月28日消息,和元生物公告称, 公司董事、总经理、核心技术人员贾国栋先生因个人原因辞去当前职务,并不再担任公司核心技术人员。贾国栋先生辞职后,将担任公司战略发展顾问。由于贾国栋先生在任职期间参与研发......
比亚迪电子(00285.HK)发布截至2024年6月30日止六个月中期业绩,集团积极把握全球消费电子市场需求复苏的机遇,在保持安卓高端市场龙头地位的同时,持续深化与海外大客户的合作,消费电子业务板块实......
汇通集团(603176.SH)发布2024年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入15.49亿元,同比增长13.96%。实现归属于上市公司股东的净利润3832.49万元,同比增长20.15%。实现归属......
以太坊向上触及2500美元/枚,日内涨1.77%。......