2024年8月23日消息,英大睿盛A(003713) 最新净值1.6712元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-6.47%,同类排名1092|1244;近6个月收益率-9.60%,同类排名985|......
2024年8月23日消息,富安达智优量化选股混合型发起式A(018347) 最新净值0.8744元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-1.85%,同类排名382|2052;近6个月收益率-4.04......
2024年8月23日消息,国泰招享添利六个月持有混合发起C(019728) 最新净值1.0071元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.82%,同类排名750|1355;近6个月收益率-0.02......
2024年8月23日消息,天弘弘新混合发起式C(016509) 最新净值1.3194元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.06%,同类排名118|731;近6个月收益率4.55%,同类排名6|......
2024年8月23日消息,长江楚财一年持有期混合发起C(017465) 最新净值0.9657元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-1.04%,同类排名484|731;近6个月收益率-2.42%,同......
2024年8月23日消息,恒生沪港深新兴产业精选混合(004332) 最新净值0.9544元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-3.45%,同类排名923|2052;近6个月收益率-16.05%,......
2024年8月23日消息,鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) 最新净值0.9682元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名561|731;近6个月收益率-1.57%,......
2024年8月23日消息,国泰诚益混合A(011995) 最新净值0.9969元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.02%,同类排名98|731;近6个月收益率2.71%,同类排名46|724......
2024年8月23日消息,国金量化精选混合C(014806) 最新净值1.0444元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-2.90%,同类排名1052|4381;近6个月收益率-5.16%,同类排名......
2024年8月23日消息,华安动力领航混合C(015605) 最新净值0.8090元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-2.89%,同类排名1174|4381;近6个月收益率0.26%,同类排名8......
2024年8月23日消息,中银景泰回报混合(008773) 最新净值1.0324元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.17%,同类排名248|1355;近6个月收益率1.59%,同类排名334......
2024年8月23日消息,广发招泰混合C(008421) 最新净值1.1731元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.61%,同类排名319|731;近6个月收益率2.65%,同类排名50|72......
2024年8月23日消息,国泰安益灵活配置混合C(004252) 最新净值1.3430元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.13%,同类排名44|1244;近3个月收益率-2.84%,同类排名2......
2024年8月23日消息,富安达先进制造混合发起式C(015886) 最新净值0.5975元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率-7.31%,同类排名1883|2052;近3个月收益率-13.08%......
2024年8月23日消息,易方达金融行业股票发起式C(019026) 最新净值1.0982元,增长0.70%。该基金近1个月收益率-0.79%,同类排名52|525;近6个月收益率5.48%,同类排名......
2024年8月23日消息,华富消费成长股票C(014958) 最新净值0.6609元,增长0.46%。该基金近1个月收益率-4.04%,同类排名577|982;近6个月收益率-13.10%,同类排名8......
8月23日消息,上证指数低开高走,上证光伏产业指数 (上证光伏,950238)报807.98点。数据统计显示,上证光伏产业指数近一个月下跌8.30%,近三个月下跌25.92%,年至今下跌32.52%。......
核心结论今年7月的资金流入环比改善。1)2024年7月,A股月度资金净流入占流通市值的比例为2.06%,较上月的1.55%环比改善。截至2024年7月,过去12个月累计净流入占自由流通市值的比例为1.......
8月23日消息,上证指数低开高走,上证央企信用债指数 (上证央企债,950240)报171.93点。数据统计显示,上证央企信用债指数近一个月上涨0.18%,近三个月上涨0.93%,年至今上涨2.90%......
8月23日消息,上证指数低开高走,上证太阳能产业指数 (上证太阳能,950239)报807.50点。数据统计显示,上证太阳能产业指数近一个月下跌8.15%,近三个月下跌26.30%,年至今下跌33.5......
8月23日消息,上证指数低开高走,上证0-3年央企信用债指数 (上证0-3年央企债,950241)报150.68点。数据统计显示,上证0-3年央企信用债指数近一个月上涨0.18%,近三个月上涨0.73......
格隆汇8月23日丨东瑞制药(02348.HK)公告,集团截至2024年6月30日止六个月录得收入约人民币577,447,000元,与2023年同期比较约下降11.2%。母公司拥有人应占溢利约人民币49......
8月23日消息,上证指数低开高走,上证0-5年央企信用债指数 (上证0-5年央企债,950242)报162.00点。数据统计显示,上证0-5年央企信用债指数近一个月上涨0.18%,近三个月上涨0.84......
8月23日消息,上证指数低开高走,上证基准做市国债指数 (沪做市国债,950243)报108.61点。数据统计显示,上证基准做市国债指数近一个月上涨0.70%,近三个月上涨1.73%,年至今上涨3.8......
8月23日消息,上证指数低开高走,上证基准做市公司债指数 (沪做市公司债,950245)报109.11点。数据统计显示,上证基准做市公司债指数近一个月上涨0.26%,近三个月上涨1.36%,年至今上涨......