2024年8月22日消息,富国久利稳健配置混合A(003877) 最新净值0.8574元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率-4.82%,同类排名1296|1357;近6个月收益率-6.85%,同类......
2024年8月22日消息,银华港股通精选股票发起式A(009017) 最新净值0.7840元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-3.54%,同类排名35|186;近6个月收益率2.08%,同类排名......
2024年8月22日消息,农银医疗精选股票A(017312) 最新净值0.7867元,增长0.29%。该基金近1个月收益率-4.67%,同类排名60|186;近6个月收益率-12.02%,同类排名14......
2024年8月22日消息,汇添富国企创新股票A(001490) 最新净值1.5360元,增长0.20%。该基金近1个月收益率-3.52%,同类排名34|186;近6个月收益率-1.09%,同类排名54......
2024年8月22日消息,永赢医药健康A(008618) 最新净值0.8426元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-2.17%,同类排名12|186;近6个月收益率-9.19%,同类排名123|1......
2024年8月22日消息,富国文体健康股票C(011125) 最新净值2.0220元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率-4.44%,同类排名319|982;近6个月收益率0.30%,同类排名205......
2024年8月22日消息,交银医药创新股票C(014046) 最新净值2.0029元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-4.89%,同类排名65|186;近3个月收益率-11.06%,同类排名75......
2024年8月22日消息,创金合信ESG责任投资股票C(011150) 最新净值0.8286元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-6.75%,同类排名101|186;近6个月收益率-14.83%,......
2024年8月22日消息,创金合信气候变化责任投资股票A(011146) 最新净值0.8673元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-6.09%,同类排名91|186;近6个月收益率-3.09%,同......
2024年8月22日消息,交银消费新驱动股票(519714) 最新净值1.0650元,下跌1.30%。该基金近1个月收益率-8.58%,同类排名146|186;近3个月收益率-23.33%,同类排名1......
2024年8月22日消息,招商量化精选股票C(007950) 最新净值1.9139元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率-5.55%,同类排名80|186;近6个月收益率-3.54%,同类排名76|......
2024年8月22日消息,金信消费升级股票C(006693) 最新净值1.2881元,下跌1.48%。该基金近1个月收益率-4.60%,同类排名59|186;近6个月收益率-11.32%,同类排名14......
2024年8月22日消息,汇添富社会责任混合A(470028) 最新净值1.2100元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-4.12%,同类排名1532|4381;近6个月收益率-3.04%,同类排......
2024年8月22日消息,汇添富文体娱乐混合A(004424) 最新净值1.4864元,增长0.11%。该基金近1个月收益率-4.60%,同类排名12|55;近6个月收益率-6.45%,同类排名29|......
2024年8月22日消息,交银鸿信一年持有期混合A(012833) 最新净值1.0119元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.85%,同类排名19|25;近6个月收益率2.02%,同类排名4|......
2024年8月22日消息,汇添富达欣混合C(002165) 最新净值1.5850元,增长0.83%。该基金近1个月收益率-3.65%,同类排名16|33;近6个月收益率0.51%,同类排名9|32;今......
2024年8月22日消息,招商量化精选股票A(001917) 最新净值1.9667元,下跌1.09%。该基金近1个月收益率-5.50%,同类排名77|186;近6个月收益率-3.25%,同类排名73|......
2024年8月22日消息,建信新材料精选股票发起C(018195) 最新净值1.0155元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-9.03%,同类排名164|186;近6个月收益率6.95%,同类排名......
2024年8月22日消息,建信食品饮料行业股票C(014864) 最新净值0.7743元,下跌0.98%。该基金近1个月收益率-12.19%,同类排名182|186;近6个月收益率-17.23%,同类......
2024年8月22日消息,招商高端装备混合C(014607) 最新净值0.5720元,增长0.37%。该基金近1个月收益率-4.97%,同类排名1646|4381;近6个月收益率-3.17%,同类排名......
8月21日,平安研究优选混合C(017533)下跌0.16%,最新净值0.76元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.9%。据了解,平安研究优选混合C成立于2023年3月,基金规模0.79亿元,成立来......
8月21日,易方达消费行业股票(110022)下跌0.16%,最新净值3.16元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1%。据了解,易方达消费行业股票成立于2010年8月,基金规模200.73亿元,成立来......
8月21日,中银证券健康产业混合(002938)下跌0.16%,最新净值1.63元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.43%。据了解,中银证券健康产业混合成立于2016年9月,基金规模1.74亿元,......
8月21日,信澳转型创新股票A(001105)下跌0.16%,最新净值0.63元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.03%。据了解,信澳转型创新股票A成立于2015年4月,基金规模1.76亿元,成立......
8月21日,富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374)下跌0.16%,最新净值0.56元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.54%。据了解,富国稳健恒盛12个月持有混合C成立于2021年9月,基......