2024年8月22日消息,汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) 最新净值0.7027元,增长0.29%。该基金近1个月收益率-6.53%,同类排名2629|4381;近6个月收益率-0.79......
2024年8月22日消息,广发中小盘精选混合C(013955) 最新净值1.2686元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-9.04%,同类排名3632|4381;近6个月收益率-11.27%,同类......
2024年8月22日消息,华宝品质生活股票(000867) 最新净值1.2680元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-7.04%,同类排名108|186;近6个月收益率-11.20%,同类排名14......
2024年8月22日消息,创金合信气候变化责任投资股票C(011147) 最新净值0.8548元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-6.12%,同类排名92|186;近6个月收益率-3.27%,同......
2024年8月22日消息,建信改革红利股票A(000592) 最新净值3.2270元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-9.73%,同类排名170|186;近6个月收益率-5.12%,同类排名88......
2024年8月22日消息,国泰景气行业灵活配置混合(003593) 最新净值0.5019元,下跌0.67%。该基金近1个月收益率-7.87%,同类排名1696|2302;近6个月收益率8.12%,同类......
2024年8月22日消息,汇添富智能制造股票D(015197) 最新净值1.0283元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-4.56%,同类排名57|186;近6个月收益率2.66%,同类排名26|......
2024年8月22日消息,招商行业精选股票基金(000746) 最新净值3.7480元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名20|186;近6个月收益率4.87%,同类排名16|......
2024年8月22日消息,富国沪深300基本面精选股票C(011499) 最新净值0.6618元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-4.83%,同类排名63|186;近6个月收益率-0.84%,同......
2024年8月22日消息,平安先进制造主题股票发起C(019458) 最新净值0.7293元,下跌1.50%。该基金近1个月收益率-8.32%,同类排名140|186;近6个月收益率-12.68%,同......
2024年8月22日消息,大成品质医疗股票C(014122) 最新净值0.6826元,增长1.04%。该基金近1个月收益率-5.27%,同类排名74|186;近3个月收益率-12.12%,同类排名85......
2024年8月22日消息,汇添富智能制造股票C(015196) 最新净值1.0230元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-4.57%,同类排名58|186;近6个月收益率2.60%,同类排名27|......
2024年8月22日消息,大成产业升级股票(LOF)C(019206) 最新净值2.5753元,增长0.55%。该基金近1个月收益率-3.81%,同类排名46|186;近6个月收益率1.11%,同类排......
2024年8月22日消息,招商安益灵活配置混合C(018946) 最新净值1.2860元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-4.89%,同类排名219|531;近6个月收益率-4.18%,同类排名......
2024年8月22日消息,广发中小盘精选混合A(005598) 最新净值1.2828元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-9.01%,同类排名3620|4381;近6个月收益率-11.09%,同类......
8月21日,博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637)下跌0.13%,最新净值0.97元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.66%。据了解,博道和瑞多元稳健6个月持有混合A成立于2022年10......
8月21日,信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)下跌0.19%,最新净值0.59元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.24%。据了解,信澳智选先锋一年持有期混合C成立于2022年6月,基金规......
8月21日,中银消费主题混合A(000057)下跌0.20%,最新净值1.53元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.03%。据了解,中银消费主题混合A成立于2013年4月,基金规模0.44亿元,成立......
8月21日,中银消费主题混合C(019708)下跌0.20%,最新净值1.52元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.04%。据了解,中银消费主题混合C成立于2023年10月,基金规模0.05亿元,成......
8月21日,博时健康生活混合A(012086)下跌0.21%,最新净值0.51元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.61%。据了解,博时健康生活混合A成立于2021年5月,基金规模1.44亿元,成立......
8月21日,博时健康生活混合C(012087)下跌0.22%,最新净值0.51元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.63%。据了解,博时健康生活混合C成立于2021年5月,基金规模0.34亿元,成立......
8月21日,景顺长城港股通全球竞争力C(012228)下跌0.11%,最新净值0.61元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.85%。据了解,景顺长城港股通全球竞争力C成立于2021年8月,基金规模3......
8月21日,中加优势企业混合A(009853)下跌0.17%,最新净值0.94元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.17%。据了解,中加优势企业混合A成立于2020年8月,基金规模0.31亿元,成立......
8月21日,富国阿尔法两年持有期混合(008372)下跌0.14%,最新净值1.29元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.61%。据了解,富国阿尔法两年持有期混合成立于2019年12月,基金规模9.......
8月21日,国联安气候变化混合A(016635)下跌0.17%,最新净值0.47元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅2.01%。据了解,国联安气候变化混合A成立于2022年9月,基金规模0.89亿元,......