2024 年 8 月 20 日消息,天眼查知识产权信息显示,宁波润禾高新材料科技股份有限公司取得一项名为“一种凉感聚硅氧烷材料、制备方法及应用“,授权公告号 CN117700757B,申请日期为 2......
2024年8月20日消息,天眼查知识产权信息显示,常熟通润汽车零部件股份有限公司取得一项名为“一种焊接油压千斤顶“,授权公告号 CN113307172B,申请日期为2021年6月。专利摘要显示,本发明......
2024年8月20日消息,天眼查知识产权信息显示,爱慕股份有限公司取得一项名为“布料拉伸试验机及其工作方法“,授权公告号 CN109297818B ,申请日期为2018年11月。专利摘要显示,本发明涉......
2024 年 8 月 20 日消息,天眼查知识产权信息显示,苏交科集团股份有限公司取得一项名为“一种基于视觉图像的桥梁防船撞轻量化多级预警方法“,授权公告号 CN117078953B,申请日期为 2......
2024 年 8 月 20 日消息,天眼查知识产权信息显示,山东阳谷华泰化工股份有限公司取得一项名为“一种 N-硫代环己基-双(3-三乙氧基甲硅烷基丙基)胺及其制备方法和应用“,授权公告号 CN11......
2024 年 8 月 20 日消息,天眼查知识产权信息显示,大连智云自动化装备股份有限公司取得一项名为“双孔衬套限位机构“,授权公告号 CN110695882B,申请日期为 2019 年 11 月。......
2024 年 8 月 20 日消息,天眼查知识产权信息显示,中远海运科技股份有限公司取得一项名为“一种基于插值和预测算法的车辆轨迹拟合仿真方法“,授权公告号 CN117291103B,申请日期为 2......
2024年8月20日消息,天眼查知识产权信息显示,杭州巨星科技股份有限公司取得一项名为“一种管子钳“,授权公告号CN113524093B,申请日期为2021年7月。专利摘要显示,本发明公开了一种管子钳......
2024 年 8 月 20 日消息,天眼查知识产权信息显示,罗莱生活科技股份有限公司,上海罗莱生活科技有限公司取得一项名为“一种改性大豆蛋白纤维、抗菌复合面料及其制备与应用“,授权公告号 CN116......
2024 年 8 月 19 日消息,天眼查知识产权信息显示,鄂尔多斯市瀚博科技有限公司,内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司取得一项名为“Si 改性的乙炔氢氯化无金属催化剂、制备方法和应用“,授权......
2024 年 8 月 19 日消息,天眼查知识产权信息显示,江苏盛世节能科技股份有限公司取得一项名为“一种复合储能式沙漠源热泵系统“,授权公告号 CN108489149B,申请日期为 2018 年 ......
2024 年 8 月 19 日消息,天眼查知识产权信息显示,山东华龙农业装备股份有限公司取得一项名为“一种穴盘式大葱精量育苗机“,授权公告号 CN110810071B,申请日期为 2019 年 12......
2024 年 8 月 21 日消息,天眼查知识产权信息显示,浙江磐安康贝尔服饰股份有限公司取得一项名为“一种自动裁床“,授权公告号 CN221566633U,申请日期为 2023 年 12 月。专利......
2024 年 8 月 21 日消息,天眼查知识产权信息显示,永康市振兴实业股份有限公司取得一项名为“一种便于固定的垃圾袋“,授权公告号 CN221564338U,申请日期为 2024 年 2 月。专......
2024 年 8 月 21 日消息,天眼查知识产权信息显示,浙江中特机械科技股份有限公司取得一项名为“标签机的定位裁切机构“,授权公告号 CN221565118U,申请日期为 2024 年 2 月。......
2024 年 8 月 21 日消息,天眼查知识产权信息显示,浙江金华雪贝婴童用品制造有限公司取得一项名为“一种童车座椅升降机构及包括其的儿童推车“,授权公告号 CN202420093793.5 ,申......
2024 年 8 月 21 日消息,天眼查知识产权信息显示,绍兴红良铸业股份有限公司取得一项名为“一种打磨机的保护机构“,授权公告号 CN221560892U,申请日期为 2023 年 12 月。专......
2024 年 8 月 21 日消息,天眼查知识产权信息显示,浙江煌泰厨具有限公司取得一项名为“一种无机陶瓷卡扣链接活底蛋糕模“,授权公告号 CN221554533U,申请日期为 2024 年 1 月......
2024年8月20日消息,招商成长精选一年定开混合C(009696) 最新净值0.6768元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-6.09%,同类排名254|394;近6个月收益率-1.71%,同类......
2024年8月20日消息,招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) 最新净值1.0282元,下跌1.11%。该基金近1个月收益率-3.84%,同类排名6|10;近6个月收益率4.93%,同类排名1......
2024年8月20日消息,英大领先回报混合发起式(000458) 最新净值0.9289元,下跌1.16%。该基金近1个月收益率-7.65%,同类排名1831|2302;近6个月收益率-6.94%,同类......
2024年8月20日消息,交银主题优选混合C(013884) 最新净值1.4150元,下跌1.15%。该基金近1个月收益率-5.88%,同类排名1353|2302;近6个月收益率-10.64%,同类排......
2024年8月20日消息,招商制造业混合C(004569) 最新净值1.7010元,下跌1.28%。该基金近1个月收益率-5.76%,同类排名1270|2302;近6个月收益率-0.41%,同类排名7......
2024年8月20日消息,平安灵活配置混合C(015078) 最新净值1.0084元,下跌1.29%。该基金近1个月收益率-8.40%,同类排名117|126;近6个月收益率-7.27%,同类排名97......
2024年8月20日消息,建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) 最新净值0.8846元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率-6.56%,同类排名1553|2302;近6个月收益率-4.59%,......