2024年8月20日消息,中金优势领航一年持有混合A(920019) 最新净值4.0598元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-5.38%,同类排名1440|4382;近6个月收益率6.01%,同......
2024年8月20日消息,招商行业精选股票基金(000746) 最新净值3.7780元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率-2.78%,同类排名20|147;近6个月收益率6.66%,同类排名13|......
2024年8月20日消息,创金合信ESG责任投资股票C(011150) 最新净值0.8345元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-6.16%,同类排名158|285;近6个月收益率-13.26%,......
2024年8月20日消息,农银品质农业股票C(016726) 最新净值0.6914元,下跌1.47%。该基金近1个月收益率-10.91%,同类排名927|982;近6个月收益率-12.79%,同类排名......
2024年8月20日消息,前海开源中药股票C(005506) 最新净值2.1286元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率-5.36%,同类排名123|285;近6个月收益率-6.41%,同类排名19......
2024年8月20日消息,创金合信医药消费股票A(010585) 最新净值0.4447元,下跌1.72%。该基金近1个月收益率-5.44%,同类排名65|147;近6个月收益率-13.73%,同类排名......
2024年8月20日消息,兴业数字经济优选股票A(016647) 最新净值0.7125元,下跌1.44%。该基金近1个月收益率-9.41%,同类排名846|982;近6个月收益率-0.60%,同类排名......
2024年8月20日消息,创金合信文娱媒体股票发起A(013132) 最新净值0.9133元,下跌1.31%。该基金近1个月收益率-1.67%,同类排名21|285;近6个月收益率4.52%,同类排名......
2024年8月20日消息,农银品质农业股票A(016725) 最新净值0.6969元,下跌1.47%。该基金近1个月收益率-10.88%,同类排名926|982;近6个月收益率-12.61%,同类排名......
2024年8月20日消息,交银恒益灵活配置混合A(004975) 最新净值1.1097元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-0.48%,同类排名54|582;近6个月收益率0.18%,同类排名20......
2024年8月20日消息,建信港股通精选混合C(011970) 最新净值0.7327元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-3.34%,同类排名130|893;近6个月收益率4.25%,同类排名91......
2024年8月20日消息,招商瑞鸿6个月持有混合A(012443) 最新净值0.9808元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-1.05%,同类排名125|238;近6个月收益率0.19%,同类排名......
2024年8月20日消息,招商瑞成1年持有期混合A(017265) 最新净值0.9967元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-1.31%,同类排名157|238;近6个月收益率0.79%,同类排名......
8月21日,根据全国12315消费投诉信息公示,邯郸市咔哒贸易有限公司新增投诉。根据投诉信息,2024年08月18日,消费者郭**(手机尾号 1344,用户ID ****8062)反映其于2024年0......
8月20日消息,华住集团发布2024年第二季度及中期未经审核财务业绩公告。数据显示,今年二季度,华住集团酒店营业额为234亿元,同比增长15.5%,实现收入61亿元,同比增长11.2%,略高于此前公布......
8月21日,捷众科技获东吴证券买入评级,近一个月捷众科技获得2份研报关注。研报预计2024~2026年归母净利润预测值分别为0.53亿元、0.63亿元、0.87亿元。研报认为,捷众科技在新能源汽车市场......
8月20日消息,富途控股周二公布2024年第二季度业绩。数据显示,第二季度,富途总营收为31.29亿港元(约4.01亿美元),同比增长25.9%。非美国通用会计准则下(Non-GAAP)实现净利润12......
8月20日消息,周二逸仙电商发布2024年第二季度业绩报告。公告显示,公司第二季度实现营收7.95亿元。其中,护肤业务实现营收3.25亿元,占总营收的比例升至 40.9%,实现连续9个季度保持在总营收......
北京时间8月21日,中国领先的本地即时零售和配送平台达达集团发布2024年第二季度业绩报告,核心指标实现高质快速增长。京东秒送方面,二季度用户数、订单量加速提升且势头强劲,京东App场域的月均下单用户......
格隆汇8月21日丨中国高速传动(00658.HK)发布公告,截至2024年6月30日止六个月,相比去年同期录得公司拥有人应占溢利约人民币2.092亿元,集团预期本期间录得公司拥有人应占亏损不超过人民币......
今日国科天成(301571.SZ)上市,无新股申购。......
中通快递第二财季营收107.3亿元人民币,同比增长10%,分析师预期107.1亿元;第二财季调整后每ADS收益 3.38元人民币,分析师预期3.30元人民币;第二财季调整后息税前利润43.4亿元人民币......
茂硕电源中报数据显示,2024年1-6月,公司净现金流为-1.65亿元同比下滑197.64%,其中,经营性现金流-1046.88万元,投资性现金流-1.32亿元,融资性现金流-2242.45万元。报告......
8月20日,周大生股票收盘大跌3.58%,天眼查资料显示,周大生珠宝股份有限公司成立于2007年,位于深圳市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本109592.6265万人民币,法定代表人为周宗......
8月20日,周大生股票收盘大跌3.58%,天眼查资料显示,周大生珠宝股份有限公司成立于2007年,位于深圳市,是一家以从事批发业为主的企业。企业注册资本109592.6265万人民币,法定代表人为周宗......