2024年8月27日消息,上银鑫恒混合C(013846) 最新净值0.7246元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-2.29%,同类排名1194|3780;近6个月收益率-7.81%,同类排名17......
2024年8月27日消息,中银鑫利混合A(002535) 最新净值1.1385元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-3.01%,同类排名934|1908;近6个月收益率-5.52%,同类排名883......
2024年8月27日消息,诺德周期策略混合(570008) 最新净值2.1210元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-6.44%,同类排名3537|4395;近6个月收益率-15.80%,同类排名......
2024年8月27日消息,华富匠心明选一年持有混合A(014706) 最新净值0.6424元,下跌1.47%。该基金近1个月收益率-7.77%,同类排名3070|3355;近3个月收益率-15.64%......
2024年8月27日消息,万家双引擎灵活配置混合A(519183) 最新净值2.1059元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率0.46%,同类排名102|2091;近6个月收益率7.55%,同类排名......
2024年8月27日消息,国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244) 最新净值1.0648元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率0.43%,同类排名13|1208;近6个月收益率1.52%,同类排......
2024年8月27日消息,英大睿盛C(003714) 最新净值1.6918元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率-6.48%,同类排名1596|1908;近6个月收益率-11.65%,同类排名142......
2024年8月27日消息,万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535) 最新净值0.9632元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率-0.82%,同类排名571|1135;近6个月收益率-1.25%,......
2024年8月27日消息,万家瑞益灵活配置混合C(001636) 最新净值1.4619元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-0.75%,同类排名479|2091;近6个月收益率-1.26%,同类排......
2024年8月27日消息,国寿安保稳诚混合C(004226) 最新净值1.0177元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率-0.84%,同类排名587|1135;近6个月收益率1.93%,同类排名14......
2024年8月27日消息,弘毅远方消费升级混合A(006644) 最新净值0.9791元,下跌0.44%。该基金近1个月收益率-3.85%,同类排名2007|3780;近6个月收益率-12.89%,同......
2024年8月27日消息,创金合信量化发现混合C(003242) 最新净值0.9805元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-3.35%,同类排名1014|1908;近6个月收益率-11.76%,同......
2024年8月27日消息,博道成长智航股票A(013641) 最新净值0.7409元,下跌1.24%。该基金近1个月收益率-3.20%,同类排名397|905;近6个月收益率-6.88%,同类排名33......
2024年8月27日消息,长江长扬混合发起A(019293) 最新净值0.9099元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-2.98%,同类排名1398|3355;近6个月收益率-9.16%,同类排名......
2024年8月27日消息,方正富邦信泓混合C(008182) 最新净值0.5450元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率0.07%,同类排名144|2091;近6个月收益率-5.10%,同类排名92......
2024年8月27日消息,博道盛彦混合A(012124) 最新净值0.7205元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率0.39%,同类排名249|3780;近6个月收益率1.19%,同类排名322|3......
8月27日,国泰君安君得盈债券A(952020)下跌0.15%,最新净值0.98元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅0.69%。据了解,国泰君安君得盈债券A成立于2021年1月,基金规模0.70亿元,......
8月27日,宏利波控回报12个月持有混合(010845)下跌0.15%,最新净值0.98元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.41%。据了解,宏利波控回报12个月持有混合成立于2021年1月,基金规......
8月27日,博远臻享3个月定开债券A(013222)下跌0.15%,最新净值1.03元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.23%。据了解,博远臻享3个月定开债券A成立于2021年12月,基金规模20......
8月27日,海富通瑞福债券A(519137)下跌0.16%,最新净值1.15元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.24%。据了解,海富通瑞福债券A成立于2017年7月,基金规模36.85亿元,成立来......
8月27日,兴业裕丰债券(003640)下跌0.16%,最新净值1.1元,连续5个交易日下跌,区间累计跌幅0.35%。据了解,兴业裕丰债券成立于2017年1月,基金规模25.02亿元,成立来累计收益率......
8月27日,国泰君安君得盈债券C(952320)下跌0.16%,最新净值0.97元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅0.7%。据了解,国泰君安君得盈债券C成立于2021年1月,基金规模0.45亿元,成......
8月27日,博时女性消费主题混合A(009619)下跌0.17%,最新净值0.6元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.54%。据了解,博时女性消费主题混合A成立于2020年6月,基金规模0.37亿元......
8月27日,华泰保兴安盈定开混合(007385)下跌0.17%,最新净值1.33元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅0.54%。据了解,华泰保兴安盈定开混合成立于2019年5月,基金规模3.50亿元,......
8月27日,嘉实信用债券C(070026)下跌0.17%,最新净值1.27元,连续6个交易日下跌,区间累计跌幅0.33%。据了解,嘉实信用债券C成立于2011年9月,基金规模19.18亿元,成立来累计......