2024年8月27日消息,景顺长城中国回报混合C(018995) 最新净值0.9850元,下跌1.50%。该基金近1个月收益率-5.38%,同类排名1693|2286;近6个月收益率-19.92%,同......
2024年8月27日消息,景顺长城品质投资混合C(016906) 最新净值2.4980元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率-4.62%,同类排名2712|4360;近3个月收益率-9.10%,同类......
2024年8月27日消息,景顺长城成长龙头一年持有混合C(011059) 最新净值0.5860元,下跌1.11%。该基金近1个月收益率-5.71%,同类排名3197|4360;近3个月收益率-13.7......
2024年8月27日消息,景顺长城品质投资混合A(000020) 最新净值2.5070元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-4.57%,同类排名2665|4321;近3个月收益率-8.84%,同类......
2024年8月27日消息,景顺长城中国回报混合A(000772) 最新净值0.9910元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-5.35%,同类排名1689|2286;近6个月收益率-19.63%,同......
2024年8月27日消息,景顺长城ESG量化股票A(014634) 最新净值0.7945元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-2.69%,同类排名341|978;近6个月收益率-4.31%,同类排......
2024年8月27日消息,景顺长城新能源产业股票A(011328) 最新净值0.7974元,下跌1.28%。该基金近1个月收益率-5.68%,同类排名682|978;近3个月收益率-10.99%,同类......
2024年8月27日消息,达诚成长先锋混合A(010301) 最新净值0.7791元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率-2.55%,同类排名1481|4360;近6个月收益率-3.85%,同类排名......
2024年8月27日消息,景顺长城改革机遇灵活配置A(001535) 最新净值1.0380元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-5.03%,同类排名1632|2286;近3个月收益率-12.77%......
2024年8月27日消息,景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600) 最新净值1.6080元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-6.94%,同类排名3685|4360;近6个月收益率-19.20......
2024年8月27日消息,景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791) 最新净值0.7856元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率-4.32%,同类排名2587|4360;近3个月收益率-8.94......
2024年8月27日消息,景顺长城睿成混合C(004719) 最新净值1.2321元,下跌0.69%。该基金近1个月收益率-5.80%,同类排名1761|2278;近6个月收益率-5.46%,同类排名......
2024年8月27日消息,景顺长城融景一年持有混合C(011345) 最新净值0.5574元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-3.46%,同类排名2088|4360;近3个月收益率-8.16%,......
2024年8月27日消息,中泰开阳价值优选混合A(007549) 最新净值1.3568元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-8.49%,同类排名2143|2286;近6个月收益率-15.99%,同......
2024年8月27日消息,景顺长城产业臻选一年持有混合A(014790) 最新净值0.7919元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-4.27%,同类排名2558|4360;近3个月收益率-8.79......
2024年8月27日消息,景顺长城致远混合A(017860) 最新净值0.5572元,下跌1.28%。该基金近1个月收益率-7.47%,同类排名3899|4360;近6个月收益率-19.97%,同类排......
2024年8月27日消息,景顺长城优选混合(260101) 最新净值2.8096元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-4.42%,同类排名2608|4321;近3个月收益率-11.14%,同类排名......
中央气象台8月28日06时继续发布大风蓝色预警,预计,8月28日08时至29日08时,新疆沿天山地区和东部、青海西部、江苏西部、浙江中北部和东部等地将有5~6级、阵风7~8级的大风。南海南部海域将有7......
智通财经APP讯,唯科科技(301196.SZ)发布2024年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入8.14亿元,同比增长55.07%。实现归属于上市公司股东的净利润1.14亿元,同比增长93.93%......
智通财经APP讯,*ST农尚(300536.SZ)披露2024年半年度报告,该公司报告期实现营业收入9947.24万元,同比增长38.77%。归属于上市公司股东的净利润224.98万元,同比下降40.......
智通财经APP讯,领湃科技(300530.SZ)发布2024年半年度报告,该公司营业收入为6829.37万元,同比减少16.84%。归属于上市公司股东的净亏损为8883.86万元,同比扩大32.77%......
智通财经APP讯,凯旺科技(301182.SZ)公告,公司近日收到公司股东河南省农民工返乡创业投资基金(有限合伙)(简称“农民工返创”)和河南省返乡创业股权投资基金(有限合伙)(简称“返乡创投”)的《......
智通财经APP获悉,上周,美联储主席鲍威尔对央行的意图作出了一些澄清,他表示“是时候”开始降息了。这一表态让许多投资者推测,美联储可能会在9月份开启降息周期,但具体第一次降息幅度是多少,仍然存在不确定......
财联社8月28日讯(记者 卢阿峰)今年上半年,股价被马斯克脑机概念带火三博脑科(301293.SZ)业绩同比增长超五成,但经营现金流净额明显下降。有投资人士告诉财联社记者,三博脑科上市以来,扩张速度较......
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.29%,过去两个月大市日均沽空比例为20.22%。其中,华夏沪深三百-R(83188)、南方A50-R(82822)、安硕A50-R(82823)沽......