2024年8月26日消息,安信稳健增值混合A(001316) 最新净值1.5890元,增长0.49%。该基金近1个月收益率-2.16%,同类排名764|1649;近6个月收益率-2.22%,同类排名6......
2024年8月26日消息,大成弘远回报一年持有混合C(015565) 最新净值0.9556元,增长0.47%。该基金近1个月收益率-2.01%,同类排名782|2396;近6个月收益率0.21%,同类......
2024年8月26日消息,国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C(017210) 最新净值0.7535元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-5.10%,同类排名687|906;近6个月收益率-1......
2024年8月26日消息,申万菱信医药先锋股票A(005433) 最新净值0.4658元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率-7.93%,同类排名870|906;近3个月收益率-17.00%,同类排......
2024年8月26日消息,新华行业周期轮换混合C(018656) 最新净值0.9686元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-1.13%,同类排名855|4049;近6个月收益率-0.49%,同类排......
2024年8月26日消息,国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209) 最新净值0.7602元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率-5.06%,同类排名682|906;近6个月收益率-1......
2024年8月26日消息,新华行业周期轮换混合A(519095) 最新净值3.5549元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-1.13%,同类排名855|4049;近6个月收益率-0.44%,同类排......
2024年8月26日消息,海富通富泽混合C(009157) 最新净值1.0398元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-1.12%,同类排名915|1179;近6个月收益率0.16%,同类排名662......
2024年8月26日消息,海富通富泽混合A(009156) 最新净值1.0574元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-1.09%,同类排名895|1179;近6个月收益率0.36%,同类排名610......
2024年8月26日消息,国泰君安高端装备混合发起A(017933) 最新净值0.7740元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-3.46%,同类排名2289|4049;近6个月收益率-7.56%,......
2024年8月26日消息,易方达宁易一年持有混合C(011348) 最新净值1.0332元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-0.63%,同类排名642|1240;近6个月收益率1.18%,同类排......
2024年8月26日消息,国寿安保稳嘉混合A(004258) 最新净值1.0562元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-0.14%,同类排名291|1386;近6个月收益率1.78%,同类排名25......
2024年8月26日消息,易方达安心回馈混合A(001182) 最新净值2.2280元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-1.42%,同类排名1023|1240;近6个月收益率-1.50%,同类排......
2024年8月26日消息,国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774) 最新净值0.9677元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-1.06%,同类排名926|1240;近6个月收益率0.43%,同......
2024年8月26日消息,新华优选消费混合(519150) 最新净值2.4330元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-0.29%,同类排名481|4049;近6个月收益率-8.24%,同类排名24......
2024年8月26日消息,华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C(016653) 最新净值0.7124元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-3.65%,同类排名2392|4049;近6个月收益率-12......
8月26日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证金砖国家60DR指数 (金砖DR,H30133)报1358.48点。数据统计显示,中证金砖国家60DR指数近一个月下跌1.73%,近三个月下跌3.53%,......
8月26日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证绿色城镇指数 (绿色城镇,H30139)报1470.55点。数据统计显示,中证绿色城镇指数近一个月下跌7.35%,近三个月下跌12.28%,年至今下跌13......
8月26日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证全指机械制造指数 (机械制造,H30166)报5316.88点。数据统计显示,中证全指机械制造指数近一个月下跌3.01%,近三个月下跌13.64%,年至今......
8月26日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证全指商业服务与商业用品指数 (商业指数,H30170)报4965.06点。数据统计显示,中证全指商业服务与商业用品指数近一个月上涨0.15%,近三个月下跌......
8月26日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证全指消费者服务指数 (消费者,H30173)报4789.08点。数据统计显示,中证全指消费者服务指数近一个月上涨1.00%,近三个月下跌17.00%,年至......
8月26日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证全指食品与主要用品零售指数 (食药零售,H30176)报7198.06点。数据统计显示,中证全指食品与主要用品零售指数近一个月下跌3.04%,近三个月下跌......
8月26日,广发央企80债券指数A(008482)下跌0.01%,最新净值1.08元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.05%。据了解,广发央企80债券指数A成立于2020年4月,基金规模10.93......
8月26日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证全指医药指数 (制药生物,H30179)报7087.54点。数据统计显示,中证全指医药指数近一个月下跌2.87%,近三个月下跌12.68%,年至今下跌23......
8月26日,银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)下跌0.01%,最新净值1.08元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.05%。据了解,银华季季盈3个月滚动持有债券C成立于2021年11月,......