1、K309 / K312 广州东 - 赣州 11:15 - 当天 18特料蒸:10 快速 6小时55分 536公里 硬座 101 硬卧下 187 软卧下 277
2、K921 / K924 广州东 - 赣州 11:22 - 当天 18:36 快速 7小时14分 536公里 硬座 101 硬卧下 187 软卧下 277
3、T160 / T161 广州东 - 赣州 15:21 - 当天 21:38 特快 6小时17分 536公里 硬座 76 硬卧下 143 软卧下 215
4、K1017 / K1020 广州东 - 赣州 15:38 - 当天 23:05 快速 7小时27分 536公里 硬座 101 硬卧下 187 软卧下 277
5、K794 / K795 广州东 - 赣州 16:30 - 当天 23:34 快速 7小时4分 536公里 硬座 101 硬卧下 187 软卧360问答下 277
6、K85 / K88 广州 - 赣州 18:3天海往耐盟唱6 - 第二天 01:48 快速 7小时12分 544公里 硬座 101 硬卧下 187 软卧下 277
车时刻免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com